Nazwa parametru | SHANTUI SD22 | Jednostka |
---|---|---|
Model silnika | CumminsNT2S2S2S2 | - |
Przesunięcie | 14 | L |
Władza | 162/1800 | kW/rpm |
Masa robocza | 23400 | kg |
Pojemność ostrza buldożera | 6.4 | m3 |
Szerokość ostrza × wysokość | 3725×1315 | mm |
Maksymalny przepływ pompy głównej | 262 | L/min |
Ciśnienie ustawione w zaworze oczyszczającym | 14 | MPa |
Minimalny promień obrotu | 3.3 | m |
Prędkość jazdy w pierwszym biegu | 0-3.6 | km/h |
Prędkość jazdy w drugim biegu | 0-6.5 | km/h |
Prędkość jazdy 3 biegu | 0-11.2 | km/h |
Zastosowanie produktu