| Nazwa marki: | XCMG |
| Numer modelu: | XCMG150 |
| MOQ: | 1SET |
| Ceny: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie ramy lub kontenerów |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Projekt | XCMG150 |
|---|---|
| Masa robocza | 14600 kg |
| Władza | 93 kW / 2200 obrotów na minutę |
| Pojemność wiadra | 00,32 ‰ 0,71 m3 |
| Maksymalna prędkość chodzenia | 50,3 / 3,2 km/h (wysoki/niższy) |
| Całkowita długość | 7795 mm |
| Ogólna szerokość | 2590 mm |
| Wysokość całkowita | 2900 mm |
| Maksymalny promień kopania | 8304 mm |
| Maksymalna głębokość kopania | 5535 mm |
| Maksymalna wysokość kopania | 8649 mm |
| Maksymalna wysokość rozładunku | 6185 mm |
| Maksymalna głębokość wykopalisk pionowych | 4697 mm |
| Nazwa silnika | QSF3.8 |
| Pojemność silnika | 30,8 l |
![]()