| Nazwa marki: | SUMITOMO |
| Numer modelu: | Sumitomo 210 |
| MOQ: | 1SET |
| Ceny: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie ramy lub kontenerów |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Projekt | SUMITOMO 210 |
|---|---|
| Masa robocza | 21000 kg |
| Władza | 1170,3 kW/1900obroty / min |
| Pojemność wiadra | 00,85 - 1,0 m3 |
| Maksymalna prędkość chodzenia | 50,6 / 3,4 km/h |
| całkowita długość | 9400 mm |
| szerokość całkowita | 2800 mm |
| wysokość całkowita | 2970 mm |
| Maksymalny promień kopania | 9900/9420 mm |
| Maksymalna głębokość kopania | 6650/6110 mm |
| Maksymalna wysokość kopania | 9610/9410 mm |
| Maksymalna wysokość rozładunku | 6810/6590 mm |
| Maksymalna głębokość wykopalisk pionowych | 5960/5500 mm |
| Nazwa silnika | SUMITOMOGl-4HK1X |
| Pojemność silnika | 5.193L |
![]()