| Nazwa marki: | CAT |
| Numer modelu: | 140H |
| MOQ: | 1SET |
| Ceny: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Opakowanie ramy lub kontenerów |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Nazwa parametru |
Cat 140H |
|---|---|
| Całkowita długość | 8713 mm |
| Ogólna szerokość | 2464 mm |
| Ogólna wysokość | 3131 mm |
| Odległość osi przedniej i tylnej | 6169 mm |
| Minimalny promień obrotu | 70,5 m |
| Model silnika | Caterpillar 3176CDITAATAACVHP |
| Moc nominalna | 138 kW/2000 obr./min |
| Zmieszczenie silnika | 10.3L |
| Długość ostrza × wysokość | 3658 mm × 610 mm |
| Wysokość podnoszenia ostrza | 1480 mm |
| Głębokość cięcia ostrza | 715 mm |
| Kąt nachylenia ostrza | 40° |
| Główny przepływ pompy | 206 l/min |
| Główne ciśnienie pompy | 24150Kpa |
| Zmiany biegów do przodu/wstecz | 8/6 biegów |
| Maksymalna prędkość przodu | 44 km/h |
| Maksymalna prędkość powrotna | 340,7 km/h |
| Standardowa masa robocza | 14677 kg |
| Maksymalna masa robocza | 21261 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 397L |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 80L |
Zastosowania produktu klasyfikatora silników CAT 140H