| Nazwa marki: | CAT |
| Numer modelu: | CAT330D2 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 30000-35000USD |
| Szczegóły opakowania: | Standardowe metody pakowania dla stosowanej koparki |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, ZARZĄDENIE WESTOLA |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Stan | Używany |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Masa eksploatacyjna | 30 ton |
| Nazwa produktu | CAT330D2 |
| Pojemność łyżki | 1.54m³ |
| Prędkość znamionowa | 5.3km/h |
| Rok | 2023 |
| Silnik | CAT7.1ACERT |
Ta koparka Caterpillar CAT 330D2 z 2024 roku oferuje wyjątkową wartość dzięki bardzo niskiemu przebiegowi i nienagannemu stanowi, łącząc niezawodność Caterpillar z wyjątkową wydajnością.
| Projekt | Jednostka | CAT320D2 |
|---|---|---|
| Masa robocza | kg | 30115 |
| Silnik | nazwa | CAT C7.1 |
| Moc | KW | 156 |
| Pojemność łyżki | m³ | 1.54 |
| Długość wysięgnika | mm | 6150 |
| Długość ramienia | mm | 3200 |
| Pojemność skokowa | L | 7.01 |
| Prędkość jazdy | km/h | 5.3 |
Lokalizacja fabryki: Szanghaj, Chiny